IV. D.A.CH Oldie-Computer-Turnier 2004
Kaufbeuren
Turnierleitung Franz Wiesenecker - Sa. 23. und So.
24.Oktober.2004
Fotos von: B.Grimm,
H.Hoffmann,
B.Drexler
Berichte von: Kurt Kispert,
Günther Steinmüller
Partien Download: D.A.CH Turnier
2004
| DACH - Turnier 2004 Kaufbeuren | |||||||||||||||||||
| 1 Rd | 2 Rd | 3 Rd | 4 Rd | 5 Rd | 6 Rd | 7 Rd | 8 Rd | ||||||||||||
| 1 | Resurrection,Martin | s1 | 11 | w1 | 8 | s1 | 2 | w½ | 3 | s1 | 10 | w1 | 7 | s1 | 6 | w1 | 4 | 7,5 | |
| 2 | TM London,van Mierlo | s1 | 9 | w1 | 16 | w0 | 1 | s1 | 7 | s1 | 3 | w1 | 8 | s1 | 10 | w1 | 11 | 7,0 | |
| 3 | TASC R30/2.5,Grimm | w½ | 6 | s1 | 4 | w1 | 12 | s½ | 1 | w0 | 2 | s1 | 5 | s1 | 7 | w1 | 8 | 6,0 | |
| 4 | Meph. Risc II,Drexler | s1 | 17 | w0 | 3 | s0 | 8 | w1 | 5 | s1 | 15 | w½ | 10 | w1 | 14 | s0 | 1 | 4,5 | 15,25 |
| 5 | Genius 68030,Zwinger | w½ | 12 | s0 | 7 | w1 | 13 | s0 | 4 | w1 | 9 | w0 | 3 | s1 | 16 | w1 | 10 | 4,5 | 14,75 |
| 6 | Risc 2500,Jäger | s½ | 3 | w1 | 18 | s0 | 10 | w1 | 16 | w0 | 7 | s1 | 11 | w0 | 1 | s1 | 14 | 4,5 | 13,00 |
| 7 | Saitek Sparc,Vetter | s½ | 18 | w1 | 5 | s1 | 15 | w0 | 2 | s1 | 6 | s0 | 1 | w0 | 3 | w½ | 9 | 4,0 | 14,50 |
| 8 | Elite V11,Weck | w1 | 14 | s0 | 1 | w1 | 4 | w0 | 10 | s1 | 16 | s0 | 2 | w1 | 13 | s0 | 3 | 4,0 | 13,50 |
| 9 | Elite V10,Scholz | w0 | 2 | s0 | 14 | s1 | 18 | w½ | 11 | s0 | 5 | w1 | 17 | w1 | 12 | s½ | 7 | 4,0 | 10,75 |
| 10 | TASC R30/2.2,Gruber | s0 | 16 | w1 | 17 | w1 | 6 | s1 | 8 | w0 | 1 | s½ | 4 | w0 | 2 | s0 | 5 | 3,5 | 13,25 |
| 11 | Magellan,Veldhuis | w0 | 1 | s0 | 15 | w1 | 17 | s½ | 9 | w1 | 12 | w0 | 6 | s1 | 18 | s0 | 2 | 3,5 | 10,25 |
| 12 | Star Diamond,Hoffmann | s½ | 5 | w1 | 13 | s0 | 3 | w½ | 15 | s0 | 11 | w½ | 18 | s0 | 9 | w1 | 16 | 3,5 | 9,00 |
| 13 | Berlin Pro,Hsu Mo Sai | w½ | 15 | s0 | 12 | s0 | 5 | w½ | 14 | s1 | 18 | w½ | 16 | s0 | 8 | w1 | 17 | 3,5 | 7,75 |
| 14 | Sapphire II,Reszka | s0 | 8 | w1 | 9 | s0 | 16 | s½ | 13 | w½ | 17 | w1 | 15 | s0 | 4 | w0 | 6 | 3,0 | 10,00 |
| 15 | Polgar 8 bit,Riedel | s½ | 13 | w1 | 11 | w0 | 7 | s½ | 12 | w0 | 4 | s0 | 14 | s0 | 17 | w1 | 18 | 3,0 | 8,00 |
| 16 | Berlin 68000,Wagner | w1 | 10 | s0 | 2 | w1 | 14 | s0 | 6 | w0 | 8 | s½ | 13 | w0 | 5 | s0 | 12 | 2,5 | 8,25 |
| 17 | Roma 32,Spiekermann | w0 | 4 | s0 | 10 | s0 | 11 | w1 | 18 | s½ | 14 | s0 | 9 | w1 | 15 | s0 | 13 | 2,5 | 5,50 |
| 18 | Dominator 2.04,Holm | w½ | 7 | s0 | 6 | w0 | 9 | s0 | 17 | w0 | 13 | s½ | 12 | w0 | 11 | s0 | 15 | 1,0 | |
|
Teilnehmerliste: |
||
| Name | Gerät 1 | |
| 1 |
|
Resurrection |
| 2 |
|
Turniermaschine London |
| 3 |
|
Tasc R 30 Version 2.5 |
| 4 |
|
Mephisto Risc II |
| 5 |
|
Genius 68030 |
| 6 |
|
Risc 2500 |
| 7 |
|
Saitek Sparc |
| 8 |
|
Fidelity Version 11 |
| 9 |
|
Fidelity Elite Version 10 |
| 10 |
|
Tasc R 30 Version 2.2 |
| 11 |
|
Magellan |
| 12 |
|
Star Diamond |
| 13 |
|
Berlin Pro 68020 |
| 14 |
|
Sapphire II de Luxe |
| 15 |
|
Polgar 8 bit |
| 16 |
|
Berlin 68000 |
| 17 |
|
Roma 32 |
| 18 |
|
Dominator |
| 19 |
|
Turnierleiter |
| 20 |
|
Turnierleiter Stellvertr. |
| 21 |
|
(Ersatzmann) |
| 22 |
|
(Ersatzmann) |
| 23 |
|
(Ersatzmann) |
| 24 |
|
(Ersatzmann) |